Máy mài mặt phẳng đầu máy CNC lớn
■ Máy được thiết kế với cấu trúc khung kín gồm thân máylịch bóng đá trực tiếp, hai cột đứng và dầm ngang, có dạng đối xứng. Dầm ngang có thể di chuyển lên xuống trên hai cột đứng. Trên dầm ngang có hai bàn trượt, mỗi bàn trượt lắp một đầu mài quanh cạnh và một đầu mài đa năng. Bàn trượt di chuyển theo hướng ngang dọc theo dầm, trong khi đầu mài di chuyển theo hướng dọc theo các thanh dẫn hướng của bàn trượt. Thân máy và bàn làm việc sử dụng bộ dẫn hướng hình V đôi, còn bàn làm việc được trang bị bộ dẫn hướng trượt bọc nhựa giảm ma sát. Chuyển động tịnh tiến của bàn làm việc được điều khiển bằng hệ thống thủy lực, cho phép điều chỉnh tốc độ liên tục.
■ Các chuyển động nâng dọc và di chuyển ngang của đầu mài quanh cạnhkèo bóng đá trực tiếp hôm nay, cũng như chuyển động nâng dọc, di chuyển ngang, xoay phân độ của đầu mài đa năng, và chuyển động nâng dọc của dầm động (hai trục) đều được điều khiển bởi hệ thố Vị trí của bàn làm việc theo chiều dọc được kiểm tra bằng bộ mã hóa, tổng cộng có tám trục. Hệ thống điều khiển số sử dụng phần mềm Siemens 840D SL, trong đó chuyển động nâng dọc của dầm động (hai trục) được kiểm soát toàn vòng nhờ bộ thước quang họ
■ Máy này được dùng chủ yếu tại các xưởng sản xuất máy để gia công mặt phẳngkèo bóng đá trực tiếp hôm nay, mặt bên, mặt nghiêng và mặt dưới của các chi tiết như giá trượt, bàn máy, và giá đỡ. Máy có thể thực hiện mài quanh cạnh tự động hoặc thủ công (bằng núm điện), đồng thời có thể mài các mặt phẳng khác của chi tiết.
■ Máy này có chức năng bù độ phẳng lõm và lồi của chi tiết gia công theo chiều dọc.
Mã: | HZ-KD6520×16 | ||
---|---|---|---|
Thông số máy tiện | Kích thước bàn làm việc (dài × rộng) | mm | 6500×2000 |
Chiều rộng lớn nhất của chi tiết gia công | mm | 3500 | |
Chiều dài lớn nhất của chi tiết gia công | mm | 6500 | |
Chiều cao lớn nhất của chi tiết gia công | mm | 1600 | |
Hành trình lớn nhất theo chiều dọc của bàn làm việc | mm | 6700 | |
Khoảng cách giữa các cột đứng | mm | 3550 | |
Bộ dẫn động bàn làm việc | Tốc độ di chuyển theo chiều dọc của bàn làm việc (điều tốc thủy lực vô cấp) | m/min | 3-25 |
Trọng lượng lớn nhất mà bàn làm việc có thể chịu được | kg | 20000 | |
Đầu mài xung quanh | Công suất động cơ đầu mài | kW | 30 |
Kích thước đá mài (đường kính ngoài × chiều rộng × đường kính trong) | mm | Ф600×100×Ф305 | |
Tốc độ quay của đá mài | r/min | 50-1500 | |
Đầu mài xung quanh Di chuyển theo chiều dọc |
Khoảng di chuyển theo chiều dọc | mm | 200 |
Tốc độ di chuyển nhanh | mm/min | 1000 | |
Tốc độ di chuyển liên tục | mm/min | 50-1000 | |
Lượng chạy dao nhỏ nhất | mm | 0.001 | |
Đầu mài xung quanh Di chuyển ngang |
Khoảng di chuyển ngang | mm | 4500 |
Tốc độ di chuyển liên tục | mm/min | 50-1000 | |
Tốc độ di chuyển gián đoạn | mm/lần | 5-50 | |
Lượng chạy dao nhỏ nhất | mm | 0.001 | |
Đầu mài đa năng | Công suất động cơ đầu mài | kW | 18.5 |
Kích thước đá mài (đường kính ngoài × chiều rộng × đường kính trong) | mm | Ф600×100×Ф305 | |
Tốc độ quay của đá mài | r/min | 50-1500 | |
Góc xoay lớn nhất | (°) | ±110 | |
Góc chia nhỏ nhất | (°) | 2.5 | |
Đầu mài đa năng Di chuyển theo chiều dọc |
Khoảng di chuyển theo chiều dọc | mm | 600 |
Tốc độ di chuyển nhanh | mm/min | 1000 | |
Tốc độ di chuyển liên tục | mm/lần | 50-1000 | |
Lượng chạy dao nhỏ nhất | mm | 0.001 | |
Đầu mài đa năng Di chuyển ngang |
Khoảng di chuyển ngang | mm | 4500 |
Tốc độ di chuyển liên tục | mm/min | 50-1000 | |
Tốc độ di chuyển gián đoạn | mm/lần | 5-50 | |
Lượng chạy dao nhỏ nhất | mm | 0.001 | |
Di chuyển thẳng đứng của dầm ngang | Khoảng di chuyển theo chiều dọc | mm | 1600 |
Tốc độ di chuyển thẳng đứng | mm/min | 50-200 | |
Thiết bị làm mát | Lưu lượng dung dịch làm mát | L/min | 200 |
Trọng lượng tổng thể máy (khoảng) | kg | 103000 | |
Kích thước tổng thể của máy (khoảng) | mm | 20000×7500×7000 |
400-090-5999
sale@hzmtg.com
Tên công ty: Công ty Cổ phần Hàng Cơ Giang Tô
Địa chỉ: Tòa nhà Hàng Cơbắn cá đổi thưởng, số 50 đường Học Viện, quận Tây Hồ, thành phố Hàng Châu
Điện thoại: 400-090-5999
Bản quyền: Công ty Cổ phần Hàng Cơ Giang Tô
copyright © 2011-2021 www.hzmtg.com All rights reserved