Máy mài mặt phẳng trục ngang bàn hình chữ nhật chính xác
Máy này chủ yếu sử dụng cạnh của đá mài để mài phẳng các bề mặt của chi tiết. Ngoài racode 789bet, có thể dùng mặt đầu của đá mài để mài rãnh và mặt bên của gờ trên chi tiết. Độ chính xác và độ bóng của bề mặt sau khi mài đều rất cao. Thiết bị này phù hợp để mài các chi tiết chính xác và khuôn mẫu công cụ, có thể được sử dụng trong xưởng gia công cơ khí, xưởng sửa chữa máy móc và xưởng công cụ để thực hiện các công đoạn gia công tinh.
Phụ kiện đi kèm | |||
---|---|---|---|
Đĩa từ (500×1600mm) | 1 cái | Máy mài đá (không bao gồm kim cương) | 1 bộ |
Trục cân bằng đá mài | 1 bộ | Bộ kẹp đá mài | 2 bộ |
Giá cân bằng đá mài | 1 cái | Đệm điều chỉnh máy tiện | 11 |
■ Máy này chủ yếu được sử dụng để mài chính xácbaobongda, độ chính xác và độ bóng của bề mặt mài rất cao, dễ vận hành, có chuyển động tiến nhỏ theo chiều dọc.
■ Chuyển động dọc của bàn máy được dẫn động bởi bơm cánh quạt biến lượng và sử dụng hệ thống dầu kíncode 789bet, nhiệt độ trong bể dầu thấp, biến dạng nhiệt nhỏ.
■ Chuyển động tiến ngang của bàn máy được điều khiển bởi động cơ biến tần xoay chiềucode 789bet, có thể điều chỉnh tốc độ liên tục, đảm bảo chuyển động tiến gián đoạn và liên tục chính xác.
■ Bạc đạn trục chính sử dụng bạc đạn thủy tĩnh có lỗ nhỏ lưu thông dầu bên trongboi tu vi, độ cứng tốt, hiệu suất mài cao.
■ Lực hút của đĩa từ có thể điều chỉnh và có thể tự động khử từcode 789bet, việc tháo lắp chi tiết dễ dàng.
■ Máy mài HZ-024 có thể lắp đặt bánh mài rộng Φ450×80×Φ127mmbaobongda, giúp mở rộng phạm vi ứng dụng của máy.
Mã: | HZ-024 / MM7150A | |||
---|---|---|---|---|
Bàn làm việc | Kích thước mặt bàn làm việc (rộng × dài) | mm | 500×1600 | |
Kích thước gia công lớn nhất (rộng × cao × dài) | mm | 500×1600×500 | ||
Hành trình dọc của bàn làm việc (lớn nhất) | mm | 1750 | ||
Tốc độ di chuyển dọc của bàn làm việc (vô cấp) | m/min | 3-20 | ||
Hành trình ngang của bàn dao (lớn nhất) | mm | 500 | ||
Lượng tiến ngang của bàn làm việc | Liên tục (điều tốc vô cấp) | mm/min | 20-1000 | |
Ngắt quãng (điều tốc vô cấp) | mm | 0.2-20/Chu trình đơn theo chiều dọc của bàn máy | ||
Giá trị vạch chia tay quay vi động ngang | mm | 0.005 | ||
Rãnh T trên bàn làm việc (số rãnh × chiều rộng) | mm | 3×18 | ||
Khả năng chịu tải của bàn làm việc | kg | 1030 | ||
Đầu mài | Khoảng cách từ tâm trục đá mài đến bàn máy | mm | 700 | |
Tốc độ quay trục đá mài | r/min | 1500 | ||
Lượng tiến mỗi vạch trên đồng hồ vạch dọc | mm | 0.01 | ||
Lượng tiến mỗi lần gạt điểm | mm | 0.002 | ||
Kích thước đá mài (đường kính ngoài × rộng × đường kính trong) | mm |
Φ450×80×Φ127 Φ350×40×Φ127 |
||
Công suất động cơ | Công suất tổng động cơ | kW | 12 | |
Công suất động cơ đầu mài | kW | 7.5 | ||
Độ chính xác gia công | Độ song song giữa mặt gia công và mặt nền | mm | 300:0.003 | |
Độ nhám bề mặt | μm | Ra0.16 | ||
Trọng lượng máy | Trọng lượng tịnh (khoảng) | kg | 8500 | |
Trọng lượng bruto (khoảng) | kg | 10000 | ||
Kích thước ngoại hình (dài × rộng × cao) | mm | 4400×2200×2450 | ||
Kích thước thùng đóng gói (dài × rộng × cao) | mm | 4600×2450×2400 |
400-090-5999
sale@hzmtg.com
Tên công ty: Công ty Cổ phần Hàng Cơ Giang Tô
Địa chỉ: Tòa nhà Hàng Cơbaobongda, số 50 đường Học Viện, quận Tây Hồ, thành phố Hàng Châu
Điện thoại: 400-090-5999
Bản quyền: Công ty Cổ phần Hàng Cơ Giang Tô
copyright © 2011-2021 www.hzmtg.com All rights reserved