Máy mài mặt phẳng trục ngang bàn hình chữ nhật chính xác
Máy mài phẳng trục ngang bàn chữ nhật có độ chính xác cao này được thiết kế để thực hiện các thao tác mài tinh99win club, với độ chính xác và độ bóng bề mặt rất tốt. Thiết bị dễ sử dụng, có khả năng di chuyển theo chiều dọc với bước tiến nhỏ. Phù hợp để gia công nhiều loại chi tiết và khuôn mẫu. Đặc biệt thích hợp cho việc mài các chi tiết hoặc công cụ có độ chính xác và độ bóng cao, đồng thời mang lại hiệu suất mài ổn định và nhanh chóng.
Phụ kiện đi kèm | |||
---|---|---|---|
Nam châm điện (320×1000mm) | 1 cái | Máy mài đá (không bao gồm kim cương) | 1 bộ |
Trục cân bằng đá mài | 1 bộ | Bộ kẹp đá mài kèm đá mài | 2 bộ |
Giá đệm máy công cụ | 6 bộ | Giá cân bằng đá mài | 1 cái |
Máy khử từ TC-1 | 1 bộ | Đệm điều chỉnh máy tiện | 1 bộ |
■ Máy mài phẳng trục ngang bàn chữ nhật cao cấp này sử dụng cấu trúc bàn làm việc dạng chữ thập99win club, kết cấu cột và đầu mài gọn nhẹ, có độ nhạy cao trong quá trình di chuyển theo chiều dọc.
■ Hệ thống di chuyển ngang của bàn làm việc sử dụng ray bibaobongda, được điều khiển bởi động cơ biến tần AC để điều chỉnh tốc độ liên tục, giúp đạt được các bước tiến rời rạc và liên tục một cách chính xác, từ đó hỗ trợ quá trình mài với độ bóng bề mặt cao.
■ Di chuyển dọc của bàn làm việc sử dụng bơm lượng thể lá và hệ thống thủy lực kínbắn cá đổi thưởng, đảm bảo chuyển động mượt mà, giảm ồn và hạn chế sự tăng nhiệt trong bể dầu.
■ Đầu mài sử dụng ổ trục thủy tĩnh tiết lưu lỗ nhỏ99win club, có độ cứng và độ chính xá
Mã: | MG7132 | |||
---|---|---|---|---|
Bàn làm việc | Kích thước mặt bàn làm việc (rộng × dài) | mm | 320×1000 | |
Kích thước gia công lớn nhất (rộng × dài × cao) | mm | 320×1000×400 | ||
Hành trình dọc của bàn làm việc (lớn nhất) | mm | 1100 | ||
Tốc độ di chuyển dọc của bàn làm việc (vô cấp) | m/min | 3-25 | ||
Hành trình ngang của bàn dao (lớn nhất) | mm | 350 | ||
Bàn dao di chuyển ngang tự động | Liên tục (điều tốc vô cấp) | mm/min | 10-1500 | |
Ngắt quãng (điều tốc vô cấp) | mm | 099win club,1-10mm/chiều dọc một hành trình | ||
Khoảng di chuyển khi xoay tay cầm chiều dọc | mm | 7 | ||
Khoảng di chuyển khi xoay đồng hồ đo ngang của bàn dao | mm | 4 | ||
Khoảng di chuyển mỗi vạch trên đồng hồ đo | mm | 0.1 | ||
Khoảng di chuyển khi xoay cần điều chỉnh vi động | mm | 0.05 | ||
Khoảng di chuyển mỗi vạch trên cần điều chỉnh vi động | mm | 0.002 | ||
Khả năng chịu tải của bàn làm việc | kg | 329 | ||
Rãnh T trên bàn làm việc (số rãnh × chiều rộng) | mm | 3×18 | ||
Đầu mài | Khoảng cách từ trục đá mài đến bàn làm việc (lớn nhất) | mm | 550 | |
Tốc độ nâng hạ nhanh của đầu mài | mm/min | 170 | ||
Tốc độ quay trục đá mài | r/min | 1500 | ||
Khoảng di chuyển khi xoay tay cầm thẳng đứng | mm | 1 | ||
Khoảng di chuyển mỗi vạch trên đồng hồ đo | mm | 0.01 | ||
Tự động di chuyển vi lượng theo chiều thẳng đứng mỗi lần | mm | 0.001/0.002 | ||
Kích thước đá mài (đường kính ngoài × rộng × đường kính trong) | mm | Φ300×32×Φ75 | ||
Công suất động cơ | Công suất tổng động cơ | kW | 8.5 | |
Công suất động cơ đầu mài | kW | 5.5 | ||
Độ chính xác gia công | Độ song song giữa mặt gia công và mặt nền | mm | 300:0.002 | |
Độ nhám bề mặt | μm | Ra0.08 | ||
Trọng lượng máy | Trọng lượng tịnh (khoảng) | kg | 4500 | |
Trọng lượng bruto (khoảng) | kg | 6000 | ||
Kích thước ngoại hình (dài × rộng × cao) | mm | 3285×1595×2035 | ||
Kích thước thùng đóng gói (dài × rộng × cao) | mm | 3870×1950×2400 |
400-090-5999
sale@hzmtg.com
Tên công ty: Công ty Cổ phần Hàng Cơ Giang Tô
Địa chỉ: Tòa nhà Hàng Cơbắn cá đổi thưởng, số 50 đường Học Viện, quận Tây Hồ, thành phố Hàng Châu
Điện thoại: 400-090-5999
Bản quyền: Công ty Cổ phần Hàng Cơ Giang Tô
copyright © 2011-2021 www.hzmtg.com All rights reserved