Máy mài mặt phẳng trục ngang bàn hình chữ nhật chính xác
Máy này chủ yếu sử dụng cạnh của bánh mài để gia công mặt phẳng của chi tiết99win club, đồng thời cũng có thể dùng mặt đầu của bánh mài để gia công rãnh và mặt bên của gờ trên chi tiết. Độ chính xác và độ bóng bề mặt đạt mức cao. Phù hợp để gia công các chi tiết chính xác và khuôn mẫu, có thể được sử dụng trong xưởng gia công cơ khí, xưởng sửa chữa máy móc và xưởng dụng cụ để thực hiện các công đoạn gia công tinh.
Phụ kiện đi kèm | |||
---|---|---|---|
Nam châm điện (320×1600mm) | 1 cái | Bộ kẹp đá mài kèm đá mài | 2 bộ |
Trục cân bằng đá mài | 1 bộ | Giá cân bằng đá mài | 1 cái |
Máy mài đá (không bao gồm kim cương) | 1 bộ | Đệm điều chỉnh máy tiện | 11 |
Phụ kiện đặc biệt (tính riêng) | |||
Dao mài kim cương | 1 chiếc |
|
|
■ Máy tiện sử dụng bàn di chuyển kiểu chữ thậpbắn ca, biến dạng nhiệt nhỏ.
■ Chuyển động dọc của bàn máy được dẫn động bởi bơm cánh quạt biến lưu lượng với hệ thống thủy lực kín99win club, giúp chuyển động ổn định, tiếng ồn nhỏ và nhiệt độ dầu trong bể dầu thấp.
■ Dẫn hướng ngang của bàn dao sử dụng dẫn hướng con lăn99win club, tiến dao được kiểm soát bởi động cơ biến tần xoay chiều với tốc độ điều chỉnh liên tục, đảm bảo tiến dao mịn và liên tục hoặc gián đoạn một cách chính xác.
■ Trục chính của đầu mài sử dụng ổ trục tĩnh áp có lỗ nhỏ cấp dầu vào trong99win club, cho độ chính xác quay cao và giúp đạt được độ bóng bề mặt tốt hơn.
■ Máy MM7132B×16 có bể dầu ngoài99win club, thuận tiện cho việc bảo trì và thay thế hệ thống thủy lực.
■ Máy MM7132B×16/LC có bể chứa dầu ngoài thân máy và trục đứng được điều khiển theo chương trình đơn trục. Có thể thực hiện mài tự động theo chiều dọc; làm sắc tự động cho đá mài; bù trừ tự động cho đá mài...
Mã: | MM7132A×16 / MM7132B×16 / MM7132B×16/LC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bàn làm việc | Kích thước mặt bàn làm việc (rộng × dài) | mm | 320×1600 | ||
Kích thước gia công lớn nhất (rộng × cao × dài) | mm | 320×1600×400 | |||
Hành trình dọc của bàn làm việc (lớn nhất) | mm | 1650 | |||
Tốc độ di chuyển dọc của bàn làm việc (vô cấp) | m/min | 3-25 | |||
Hành trình ngang của bàn làm việc | mm | 330 | |||
Lượng tiến ngang của bàn làm việc | Liên tục (điều tốc vô cấp) | mm/min | 20-1000 | ||
Ngắt quãng (điều tốc vô cấp) | mm | 0đăng ký jun88,2-10/ hành trình dọc đơn | |||
Rãnh T trên bàn làm việc (số rãnh × chiều rộng) | mm | 3×18 | |||
Khả năng chịu tải của bàn làm việc | kg | 527 | |||
Đầu mài | Khoảng cách từ trục đá mài đến bàn làm việc (lớn nhất) | mm | 550 | ||
Tốc độ nâng nhanh đầu mài | mm/min | 225 | |||
Tốc độ quay trục đá mài | rpm | 1500 | |||
Tiến dao theo phương thẳng đứng với bước nhỏ | mm | 0.002 | |||
Kích thước đá mài (đường kính ngoài × rộng × đường kính trong) | mm | Φ300×32×Φ75 | |||
Công suất động cơ | Công suất tổng động cơ | kW | 9 | ||
Công suất động cơ đầu mài | kW | 5.5 | |||
Độ chính xác gia công | Độ song song giữa mặt gia công và mặt nền | mm | 300:0.003 | ||
Độ nhám bề mặt | μm | Ra0.16 | |||
Trọng lượng máy | Trọng lượng tịnh | kg | 6500 | ||
Trọng lượng brựt | kg | 8000 | |||
Kích thước ngoại hình (dài × rộng × cao) | mm | 4400×1600×2055 | |||
Kích thước thùng đóng gói (dài × rộng × cao) | mm | 4700×2000×2550 |
400-090-5999
sale@hzmtg.com
Tên công ty: Công ty Cổ phần Hàng Cơ Giang Tô
Địa chỉ: Tòa nhà Hàng Cơbắn ca, số 50 đường Học Viện, quận Tây Hồ, thành phố Hàng Châu
Điện thoại: 400-090-5999
Bản quyền: Công ty Cổ phần Hàng Cơ Giang Tô
copyright © 2011-2021 www.hzmtg.com All rights reserved